在线客服
在线客服
QQ客服活动 您当前的位置:跨越千年>>VIP价格表
VIP价格表
2022年05月16日
VIP等级 | 会员点 | 价值(元) |
VIP1 | 500 | 0 |
VIP2 | 1000 | 10 |
VIP3 | 1500 | 15 |
VIP4 | 2000 | 20 |
VIP5 | 3000 | 30 |
VIP6 | 4000 | 40 |
VIP7 | 5000 | 50 |
VIP8 | 6000 | 60 |
VIP9 | 7000 | 70 |
VIP10 | 8000 | 80 |
VIP11 | 9000 | 90 |
SVIP1 | 10000 | 100 |
SVIP2 | 30000 | 300 |
SVIP3 | 80000 | 800 |
SVIP4 | 150000 | 1500 |
SVIP5 | 300000 | 3000 |
SVIP6 | 600000 | 6000 |
SVIP7 | 1200000 | 12000 |
SVIP8 | 3000000 | 30000 |
SVIP9 | 8000000 | 80000 |
备注:本版本开局直送svip1激活卡