在线客服
在线客服
QQ客服2023年12月05日
看取升阶正当时
活动时间:2023-12-4 16:00~2023-12-5 16:00
活动内容:
1、活动期间充值,玩家充值一定数额的元宝,即可获得系统赠送的奖励。
(注:只算活动期间的充值,比如之前有过充值,但是活动期间第一次充值,就可以拿到首次充值的奖励)
充值金额 | 活动奖励 | 个人限获说明 |
累计充值满100元宝 | 青松宝箱*1,青松宝箱*1 | 每人限获4次 |
累计充值满666元宝 | 青松宝箱*5,青松宝箱*5 | 每人限获2次 |
累计充值满1888元宝 | 青松宝箱*12,青松宝箱*15 | 每人限获2次 |
累计充值满3688元宝 | 青松宝箱*24,青松宝箱*30 | 每人限获2次 |
累计充值满6888元宝 | 青松宝箱*40,青松宝箱*60 | 每人限获2次 |
累计充值满9999元宝 | 青松宝箱*60,青松宝箱*90 | 每人限获2次 |
累计充值满16666元宝 | 青松宝箱*96,青松宝箱*150 | 每人限获2次 |
累计充值满33333元宝 | 青松宝箱*192,青松宝箱*388 | 每人限获4次 |
累计充值满66666元宝 | 青松宝箱*360,青松宝箱*1088 | 每人限获5次 |
额外充值奖励:
充值金额 | 活动奖励 | 个人限获说明 |
累计充值满500元宝 | 狂歌醉舞*10,添兴咏*1 | 每人限获2次 |
累计充值满1200元宝 | 狂歌醉舞*20,添兴咏*1 | 每人限获2次 |
累计充值满2500元宝 | 青松宝箱*15,添兴咏*1 | 每人限获2次 |
累计充值满5000元宝 | 青松宝箱*30,天宝瑶花*1 | 每人限获2次 |
累计充值满10000元宝 | 青松宝箱*60,天宝瑶花*3 | 每人限获1次 |
累计充值满20000元宝 | 青松宝箱*120,天宝瑶花*5 | 每人限获1次 |
累计充值满30000元宝 | 青松宝箱*180,天宝瑶花*5 | 每人限获1次 |
累计充值满50000元宝 | 青松宝箱*300,天宝瑶花*10 | 每人限获1次 |
夏日充值奖励:
充值金额 | 活动奖励 | 限获说明 |
单笔充值满100元宝 | 青松宝箱*2,天宝瑶花*1 | 每人限获1次 |
单笔充值满888元宝 | 热血令*5 | 每人限获1次 |
累计充值满1288元宝 | 青松宝箱*5,天宝瑶花*1 | 每人限获3次 |
累计充值满3888元宝 | 青松宝箱*13,天宝瑶花*1 | 每人限获2次 |
累计充值满8888元宝 | 青松宝箱*30,天宝瑶花*2 | 每人限获2次 |
累计充值满12888元宝 | 青松宝箱*43,天宝瑶花*3 | 每人限获3次 |
累计充值满28888元宝 | 青松宝箱*96,天宝瑶花*4 | 每人限获4次 |
累计充值满48888元宝 | 青松宝箱*163,天宝瑶花*5 | 每人限获5次 |
*打开青松宝箱,即可随机获得以下道具之一,并额外获得“杨花*1”,“天宝瑶花*20”掉落概率提高至1.5倍,“天宝瑶花*5”掉落概率提高至2倍:
天宝瑶花*20
天宝瑶花*5
天宝瑶花*2
天宝瑶花*1
狂歌醉舞*6
狂歌醉舞*3
狂歌醉舞*1
2、活动期间(仅限2023-12-4 16:00~2023-12-5 16:00),限时兑换特价道具
需求道具 | 兑换奖励 | 说明 |
天宝瑶花*25 | 红色淬炼液*1200 |
|
天宝瑶花*25 | 黄色淬炼液*1200 |
|
天宝瑶花*25 | 蓝色淬炼液*1200 |
|
天宝瑶花*25 | 绿色淬炼液*1200 |
|
天宝瑶花*30 | 淬炼宝箱*1500 |
|
天宝瑶花*20 | 淬炼宝箱*1000 |
|
天宝瑶花*5 | 淬炼宝箱*200 |
|
天宝瑶花*30 | 青金石*14000 |
|
天宝瑶花*20 | 青金石*8000 |
|
天宝瑶花*5 | 青金石*1800 |
|
天宝瑶花*15 | 金色灵珠礼匣*1 |
|
天宝瑶花*30 | 古龙脊骨*45 |
|
天宝瑶花*15 | 古龙脊骨*20 |
|
天宝瑶花*5 | 古龙脊骨*6 |
|
天宝瑶花*30 | 古龙血魂*15 |
|
天宝瑶花*5 | 古龙血魂*2 |
|
天宝瑶花*20 | 灵气丹*20 |
|
天宝瑶花*5 | 灵气丹*4 |
|
天宝瑶花*15 | 珍果袋*20 |
|
天宝瑶花*5 | 珍果袋*6 |
|
天宝瑶花*30 | 星石*10 |
|
天宝瑶花*1 | 星灵*50 |
|
天宝瑶花*10 | 星魂*200 |
|
天宝瑶花*1 | 研发经费*30 |
|
天宝瑶花*1 | 军需碎片*10万 |
|
天宝瑶花*5 | [活动]密训令*3 | 每人限兑3次 |
天宝瑶花*1 | 高级特训券*10 | 每人限兑5次 |
天宝瑶花*1 | [活动]密训令*1 | 每人限兑1次 |
天宝瑶花*1 | 帝王传承*150 | 每人限兑5次 |
狂歌醉舞*10 | 天宝瑶花*1 | 每人限兑3次 |
备注:本期活动道具将于2023年12月10日16:00被系统回收。
珊瑚宝印自为尊
活动时间:2023-12-5 16:00~2023-12-6 16:00
活动内容:
1、活动期间充值,玩家充值一定数额的元宝,即可获得系统赠送的奖励。
(注:只算活动期间的充值,比如之前有过充值,但是活动期间第一次充值,就可以拿到首次充值的奖励)
充值金额 | 活动奖励 | 个人限获说明 |
累计充值满100元宝 | 青松宝箱*1,青松宝箱*1 | 每人限获4次 |
累计充值满666元宝 | 青松宝箱*5,青松宝箱*5 | 每人限获2次 |
累计充值满1888元宝 | 青松宝箱*12,青松宝箱*15 | 每人限获2次 |
累计充值满3688元宝 | 青松宝箱*24,青松宝箱*30 | 每人限获2次 |
累计充值满6888元宝 | 青松宝箱*40,青松宝箱*60 | 每人限获2次 |
累计充值满9999元宝 | 青松宝箱*60,青松宝箱*90 | 每人限获2次 |
累计充值满16666元宝 | 青松宝箱*96,青松宝箱*150 | 每人限获2次 |
累计充值满33333元宝 | 青松宝箱*192,青松宝箱*388 | 每人限获4次 |
累计充值满66666元宝 | 青松宝箱*360,青松宝箱*1088 | 每人限获5次 |
额外充值奖励:
充值金额 | 活动奖励 | 个人限获说明 |
累计充值满500元宝 | 狂歌醉舞*10,添兴咏*1 | 每人限获2次 |
累计充值满1200元宝 | 狂歌醉舞*20,添兴咏*1 | 每人限获2次 |
累计充值满2500元宝 | 青松宝箱*15,添兴咏*1 | 每人限获2次 |
累计充值满5000元宝 | 青松宝箱*30,天宝瑶花*1 | 每人限获2次 |
累计充值满10000元宝 | 青松宝箱*60,天宝瑶花*3 | 每人限获1次 |
累计充值满20000元宝 | 青松宝箱*120,天宝瑶花*5 | 每人限获1次 |
累计充值满30000元宝 | 青松宝箱*180,天宝瑶花*5 | 每人限获1次 |
累计充值满50000元宝 | 青松宝箱*300,天宝瑶花*10 | 每人限获1次 |
夏日充值奖励:
充值金额 | 活动奖励 | 限获说明 |
单笔充值满100元宝 | 青松宝箱*2,天宝瑶花*1 | 每人限获1次 |
单笔充值满888元宝 | 热血令*5 | 每人限获1次 |
累计充值满1288元宝 | 青松宝箱*5,天宝瑶花*1 | 每人限获3次 |
累计充值满3888元宝 | 青松宝箱*13,天宝瑶花*1 | 每人限获2次 |
累计充值满8888元宝 | 青松宝箱*30,天宝瑶花*2 | 每人限获2次 |
累计充值满12888元宝 | 青松宝箱*43,天宝瑶花*3 | 每人限获3次 |
累计充值满28888元宝 | 青松宝箱*96,天宝瑶花*4 | 每人限获4次 |
累计充值满48888元宝 | 青松宝箱*163,天宝瑶花*5 | 每人限获5次 |
*打开青松宝箱,即可随机获得以下道具之一,并额外获得“杨花*1”,“天宝瑶花*20”掉落概率提高至1.5倍,“天宝瑶花*5”掉落概率提高至2倍:
天宝瑶花*20
天宝瑶花*5
天宝瑶花*2
天宝瑶花*1
狂歌醉舞*6
狂歌醉舞*3
狂歌醉舞*1
2、活动期间(仅限2023-12-5 16:00~2023-12-6 16:00),限时兑换特价道具
需求道具 | 兑换奖励 | 说明 |
天宝瑶花*30 | 神将摹画宝匣*1400 |
|
天宝瑶花*20 | 神将摹画宝匣*800 |
|
天宝瑶花*5 | 神将摹画宝匣*180 |
|
天宝瑶花*3 | 神君主将摹画*100 |
|
天宝瑶花*3 | 神吕布摹画*100 |
|
天宝瑶花*3 | 神张角摹画*100 |
|
天宝瑶花*3 | 神诸葛摹画*100 |
|
天宝瑶花*3 | 神赵云摹画*100 |
|
天宝瑶花*3 | 曹操摹画*100 |
|
天宝瑶花*1 | 研发经费*30 |
|
天宝瑶花*1 | 军需碎片*10万 |
|
天宝瑶花*10 | 初级精炼石*1750 |
|
天宝瑶花*10 | 中级精炼石*625 |
|
天宝瑶花*10 | 高级精炼石*138 |
|
天宝瑶花*42 | 亘古军需匣*1 |
|
天宝瑶花*50 | 亘古令箭*1 |
|
天宝瑶花*50 | 亘古兵刃*1 |
|
天宝瑶花*46 | 亘古粮草*1 |
|
天宝瑶花*46 | 亘古甲胄*1 |
|
天宝瑶花*30 | 万能玉简*45 |
|
天宝瑶花*15 | 万能玉简*20 |
|
天宝瑶花*5 | 万能玉简*6 |
|
天宝瑶花*30 | 女娲石*45 |
|
天宝瑶花*15 | 女娲石*20 |
|
天宝瑶花*5 | 女娲石*6 |
|
天宝瑶花*100 | 伏羲玉*12 |
|
天宝瑶花*60 | 伏羲玉*6 |
|
天宝瑶花*14 | 伏羲玉*1 |
|
天宝瑶花*5 | [活动]密训令*3 | 每人限兑3次 |
天宝瑶花*1 | 高级特训券*10 | 每人限兑5次 |
天宝瑶花*1 | [活动]密训令*1 | 每人限兑1次 |
天宝瑶花*1 | 帝王传承*150 | 每人限兑5次 |
狂歌醉舞*10 | 天宝瑶花*1 | 每人限兑3次 |
备注:本期活动道具将于2023年12月10日16:00被系统回收。
丹成九转耀神州
活动时间:2023-12-6 16:00~2023-12-7 16:00
活动内容:
1、活动期间充值,玩家充值一定数额的元宝,即可获得系统赠送的奖励。
(注:只算活动期间的充值,比如之前有过充值,但是活动期间第一次充值,就可以拿到首次充值的奖励)
充值金额 | 活动奖励 | 个人限获说明 |
累计充值满100元宝 | 青松宝箱*1,青松宝箱*1 | 每人限获4次 |
累计充值满666元宝 | 青松宝箱*5,青松宝箱*5 | 每人限获2次 |
累计充值满1888元宝 | 青松宝箱*12,青松宝箱*15 | 每人限获2次 |
累计充值满3688元宝 | 青松宝箱*24,青松宝箱*30 | 每人限获2次 |
累计充值满6888元宝 | 青松宝箱*40,青松宝箱*60 | 每人限获2次 |
累计充值满9999元宝 | 青松宝箱*60,青松宝箱*90 | 每人限获2次 |
累计充值满16666元宝 | 青松宝箱*96,青松宝箱*150 | 每人限获2次 |
累计充值满33333元宝 | 青松宝箱*192,青松宝箱*388 | 每人限获4次 |
累计充值满66666元宝 | 青松宝箱*360,青松宝箱*1088 | 每人限获5次 |
额外充值奖励:
充值金额 | 活动奖励 | 个人限获说明 |
累计充值满500元宝 | 狂歌醉舞*10,添兴咏*1 | 每人限获2次 |
累计充值满1200元宝 | 狂歌醉舞*20,添兴咏*1 | 每人限获2次 |
累计充值满2500元宝 | 青松宝箱*15,添兴咏*1 | 每人限获2次 |
累计充值满5000元宝 | 青松宝箱*30,天宝瑶花*1 | 每人限获2次 |
累计充值满10000元宝 | 青松宝箱*60,天宝瑶花*3 | 每人限获1次 |
累计充值满20000元宝 | 青松宝箱*120,天宝瑶花*5 | 每人限获1次 |
累计充值满30000元宝 | 青松宝箱*180,天宝瑶花*5 | 每人限获1次 |
累计充值满50000元宝 | 青松宝箱*300,天宝瑶花*10 | 每人限获1次 |
夏日充值奖励:
充值金额 | 活动奖励 | 限获说明 |
单笔充值满100元宝 | 青松宝箱*2,天宝瑶花*1 | 每人限获1次 |
单笔充值满888元宝 | 热血令*5 | 每人限获1次 |
累计充值满1288元宝 | 青松宝箱*5,天宝瑶花*1 | 每人限获3次 |
累计充值满3888元宝 | 青松宝箱*13,天宝瑶花*1 | 每人限获2次 |
累计充值满8888元宝 | 青松宝箱*30,天宝瑶花*2 | 每人限获2次 |
累计充值满12888元宝 | 青松宝箱*43,天宝瑶花*3 | 每人限获3次 |
累计充值满28888元宝 | 青松宝箱*96,天宝瑶花*4 | 每人限获4次 |
累计充值满48888元宝 | 青松宝箱*163,天宝瑶花*5 | 每人限获5次 |
*打开青松宝箱,即可随机获得以下道具之一,并额外获得“杨花*1”,“天宝瑶花*20”掉落概率提高至1.5倍,“天宝瑶花*5”掉落概率提高至2倍:
天宝瑶花*20
天宝瑶花*5
天宝瑶花*2
天宝瑶花*1
狂歌醉舞*6
狂歌醉舞*3
狂歌醉舞*1
2、活动期间(仅限2023-12-6 16:00~2023-12-7 16:00),限时兑换特价道具
需求道具 | 兑换奖励 | 说明 |
天宝瑶花*260 | 上品金玉印鉴图纸*10 |
|
天宝瑶花*210 | 中品金玉印鉴图纸*10 |
|
天宝瑶花*160 | 下品金玉印鉴图纸*10 |
|
天宝瑶花*120 | 上品白玉印鉴图纸*10 |
|
天宝瑶花*100 | 中品白玉印鉴图纸*10 |
|
天宝瑶花*80 | 下品白玉印鉴图纸*10 |
|
天宝瑶花*54 | 上品碧玉印鉴图纸*10 |
|
天宝瑶花*36 | 中品碧玉印鉴图纸*10 |
|
天宝瑶花*24 | 下品碧玉印鉴图纸*10 |
|
天宝瑶花*16 | 上品黄玉印鉴图纸*10 |
|
天宝瑶花*10 | 中品黄玉印鉴图纸*10 |
|
天宝瑶花*6 | 下品黄玉印鉴图纸*10 |
|
天宝瑶花*260 | 上品金玉原石*800 |
|
天宝瑶花*210 | 中品金玉原石*800 |
|
天宝瑶花*160 | 下品金玉原石*800 |
|
天宝瑶花*120 | 上品白玉原石*600 |
|
天宝瑶花*100 | 中品白玉原石*600 |
|
天宝瑶花*80 | 下品白玉原石*600 |
|
天宝瑶花*54 | 蓝田碧玉原石*400 |
|
天宝瑶花*36 | 昆仑碧玉原石*400 |
|
天宝瑶花*24 | 岫山碧玉原石*400 |
|
天宝瑶花*16 | 和田黄玉原石*200 |
|
天宝瑶花*10 | 天山黄玉原石*200 |
|
天宝瑶花*6 | 长弘黄玉原石*200 |
|
天宝瑶花*8 | 上品青玉印鉴图纸*10,和阗青玉原石*100 |
|
天宝瑶花*4 | 中品青玉印鉴图纸*10,沱江青玉原石*100 |
|
天宝瑶花*2 | 下品青玉印鉴图纸*10,酒泉青玉原石*100 |
|
天宝瑶花*20 | 玉凿*4000 |
|
天宝瑶花*20 | 璞玉*8000 |
|
天宝瑶花*5 | 玉凿*900 |
|
天宝瑶花*5 | 璞玉*1800 |
|
天宝瑶花*15 | 金色灵珠礼匣*1 |
|
天宝瑶花*30 | 古龙脊骨*45 |
|
天宝瑶花*15 | 古龙脊骨*20 |
|
天宝瑶花*5 | 古龙脊骨*6 |
|
天宝瑶花*60 | 圣坛扩建御旨*30 |
|
天宝瑶花*10 | 圣坛扩建御旨*4,圣坛设计图纸*30 |
|
天宝瑶花*5 | 圣坛设计图纸*50 |
|
天宝瑶花*5 | [活动]密训令*3 | 每人限兑3次 |
天宝瑶花*1 | 高级特训券*10 | 每人限兑5次 |
天宝瑶花*1 | [活动]密训令*1 | 每人限兑1次 |
天宝瑶花*1 | 帝王传承*150 | 每人限兑5次 |
狂歌醉舞*10 | 天宝瑶花*1 | 每人限兑3次 |
备注:本期活动道具将于2023年12月10日16:00被系统回收。