在线客服
在线客服
QQ客服2020年07月13日
太古遮天2概率公示
亲爱的玩家,
您好!《太古遮天2》自从开服以来,凭借出色的游戏品质,多样性的玩法在网页游戏中表现出众,受到了广大玩家的支持与好评。本着公示公开的原则,现将游戏内抽奖相关系统概率提示如下:
【宝库】
核心产出物品和概率如下:
道具 | 概率 |
40级完美紫色防装 | 0.76% |
宠物召唤符 | 0.34% |
50进阶保护符 | 0.42% |
五级完美符 | 0.84% |
高级经验符 | 2.11% |
紫色洗练石 | 8.44% |
洗练锁 | 6.75% |
初级合成符 | 4.22% |
高级铜钱符 | 4.22% |
中级铜钱符 | 6.33% |
初级镶嵌 | 1.27% |
中级镶嵌 | 0.63% |
三级力量 | 1.69% |
三级敏捷 | 1.69% |
三级智力 | 1.69% |
三级精神 | 1.69% |
三级体质 | 1.69% |
二级力量 | 7.59% |
二级敏捷 | 7.59% |
二级智力 | 7.59% |
二级精神 | 7.59% |
二级体质 | 7.59% |
大型生命神泉 | 1.27% |
中型生命神泉 | 1.90% |
大型法力灵泉 | 1.27% |
中型法力灵泉 | 1.90% |
一级强化材料 | 5.06% |
二级强化材料 | 3.37% |
三级强化材料 | 1.69% |
四级强化材料 | 0.84% |
【转盘/摇钱树/砸蛋】
核心产出物品和概率如下:
道具 | 概率 |
兑换币 | 9.85% |
兑换币礼包 | 0.16% |
五级完美强化符 | 1.31% |
二级特殊灵石礼包 | 6.57% |
四级强化材料 | 16.42% |
玉禽灵羽 | 3.28% |
三级仙宠成长丹 | 9.85% |
精气果小包 | 16.42% |
四级通灵丹 | 13.14% |
铭文锁 | 8.21% |
四级成长幸运符 | 6.57% |
玉禽仙羽 | 8.21% |
【藏宝阁】
核心产出物品和概率如下:
道具 | 概率 |
99朵玫瑰花 | 0.72% |
999朵玫瑰花 | 0.72% |
小型生命神泉 | 0.72% |
小型法力灵泉 | 0.72% |
中型生命神泉 | 0.72% |
中型法力灵泉 | 0.72% |
钻石星尘 | 0.72% |
还魂丹 | 0.72% |
一级强化材料 | 0.72% |
二级强化材料 | 0.72% |
三级强化材料 | 0.72% |
四级强化材料 | 0.72% |
五级强化材料 | 1.81% |
六级强化材料 | 1.81% |
七级强化材料 | 1.81% |
八级强化材料 | 1.81% |
初级开孔符 | 0.72% |
中级开孔符 | 0.72% |
高级开孔符 | 0.72% |
初级镶嵌符 | 0.72% |
中级镶嵌符 | 0.72% |
高级镶嵌符 | 0.72% |
初级合成符 | 0.72% |
中级合成符 | 0.72% |
高级合成符 | 0.72% |
拆卸符 | 0.72% |
紫色铭文符 | 0.72% |
铭文锁 | 0.72% |
一级仙宠成长丹 | 0.72% |
二级仙宠成长丹 | 1.81% |
三级仙宠成长丹 | 1.81% |
四级仙宠成长丹 | 1.45% |
VIP半年卡 | 2.90% |
坐骑提升礼包 | 2.90% |
仙宠开源礼包 | 2.90% |
铸纹精气礼包 | 3.62% |
装备铭文大礼包 | 2.90% |
仙宠成长礼包 | 2.90% |
坐骑进阶礼包 | 2.90% |
神装精炼礼包 | 4.35% |
高级坐骑进阶礼包 | 4.35% |
超值完美符礼包 | 4.35% |
仙宠幸运符礼包 | 2.90% |
乾坤独舞(男/永久) | 0.72% |
乾坤独舞(女/永久) | 0.72% |
万圣节爵士(男/永久) | 1.81% |
万圣节巫女(女/永久) | 1.81% |
惊雷羽翼 | 0.72% |
驭电羽翼 | 0.72% |
玉禽灵羽大包 | 4.35% |
玉禽灵羽中包 | 4.35% |
玉禽灵羽小包 | 4.35% |
强化材料惊喜包 | 1.81% |
仙宠通灵惊喜包 | 1.81% |
仙宠成长惊喜包 | 1.81% |
仙宠升级礼包 | 2.90% |
黑白圣君召唤符 | 1.81% |
黑白圣君召唤符 | 2.90% |
【仙宠神源】
核心产出物品和概率如下:
道具 | 概率 |
二级仙宠成长丹 | 12.35% |
三级仙宠成长丹 | 6.17% |
小型仙宠圣泉 | 12.35% |
三级通灵丹 | 9.26% |
九色鹿召唤符 | 12.35% |
毕方召唤符 | 9.26% |
雪女召唤符 | 9.26% |
黑皇召唤符 | 9.26% |
二级精气果 | 12.35% |
三级成长幸运符 | 2.47% |
玄冰灵龙召唤符 | 0.93% |
迷香蝴蝶召唤符 | 0.93% |
震天灵猫召唤符 | 0.93% |
通灵兽召唤符 | 0.62% |
英招召唤符 | 0.62% |
神宠礼盒 | 0.93% |
【点石成金】
核心产出物品和概率如下:
点金倍数 | 概率 |
5 | 97.80% |
10 | 2.00% |
20 | 0.20% |
【神迹秘藏】
核心产出物品和概率如下:
探秘类型 | 秘藏颜色 | 概率 |
初级探秘 | 蓝色秘藏 | 69% |
紫色秘藏 | 31% | |
高级探秘 | 蓝色秘藏 | 15.15% |
紫色秘藏 | 69.70% | |
橙色秘藏 | 15.15% |
【护送灵兽】
核心产出物品和概率如下:
当前颜色 | 概率 | ||||
绿色 | 蓝色 | 紫色 | 橙色 | 金色 | |
绿色 | 49.86% | 44.32% | 5.54% | 0.28% | 0.00% |
蓝色 | 0.00% | 52.79% | 46.92% | 0.29% | 0.00% |
紫色 | 0.00% | 0.00% | 52.94% | 47.06% | 0.00% |
橙色 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 80.00% | 20.00% |
(注:随机7次必获得金色灵兽)
温馨提示:文中所用“概率”均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会纯在一定差异。